<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kuru iğneli tedavi - Kuru İğne (İMS) Tedavisi</title>
	<atom:link href="https://kuruigneimstedavisi.com/tag/kuru-igneli-tedavi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruigneimstedavisi.com</link>
	<description>İstanbul&#039;da Kuru İğne Tedavisi yapan Prof.Doktor Turan Uslu’nun kuru iğne (ims) yöntemi ve ağrılar,hastalıklar hk. bilgilendirdiği sitesidir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2019 11:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kuruigneimstedavisi.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-kuru-igne-logo-32x32.png</url>
	<title>kuru iğneli tedavi - Kuru İğne (İMS) Tedavisi</title>
	<link>https://kuruigneimstedavisi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Röntgen MR ve Tomografilerimde Yapısal Bazı Anormallikler</title>
		<link>https://kuruigneimstedavisi.com/rontgen-mr-ve-tomografilerimde-yapisal-bazi-anormallikler-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuruigne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 13:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KRONİK AĞRI]]></category>
		<category><![CDATA[KURU İĞNE]]></category>
		<category><![CDATA[OMURGA]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı sebebi]]></category>
		<category><![CDATA[ağrıları]]></category>
		<category><![CDATA[ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[bel ağrılı hasta]]></category>
		<category><![CDATA[dejeneratif disk hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[disk aralığında daralma]]></category>
		<category><![CDATA[disk patolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[eklem]]></category>
		<category><![CDATA[eklem ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[iğne tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[iğneli tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[impingement sendromu]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[iyileşme]]></category>
		<category><![CDATA[Kas]]></category>
		<category><![CDATA[Kas ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[kas iskelet sistemi ağrıları]]></category>
		<category><![CDATA[Kas kontraktürleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru iğne]]></category>
		<category><![CDATA[kuru iğne ile tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[kuru iğne tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru iğne tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru iğneleme tekniği]]></category>
		<category><![CDATA[kuru iğneli tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[lomber spondiloz]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[nöropati]]></category>
		<category><![CDATA[Omurgada yıpranma]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[rotator manşon tendopatisi]]></category>
		<category><![CDATA[servikal spondiloz]]></category>
		<category><![CDATA[Tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tomografi]]></category>
		<category><![CDATA[topuk dikeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yapısal anormallik]]></category>
		<category><![CDATA[yumuşak doku romatizması]]></category>
		<category><![CDATA[Yumuşak doku yıpranması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuruigneimstedavisi.com/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[Röntgen, MR ve Tomografilerimde Yapısal Bazı Anormallikler BU DURUMDA KURU İĞNE TEDAVİSİ (İMS) BANA YARDIMCI OLABİLİR Mİ? Pek çok insanda ağrılı patolojilerin altında yapısal bir bozukluklar vardır. Bu insanların omurgalarında (bel, sırt, boyun), omuzlarında, diz eklemlerinde, topuklarında vs. bir ağrı oluşturacak bir sebep vardır. Bu hastaların &#160; ellerindeki raporlarda dejeneratif disk hastalığı, disk aralığında daralma, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuru İğne Seans Sayısı ve Seans Aralıkları Ne Kadar?</title>
		<link>https://kuruigneimstedavisi.com/kuru-igne-tedavisi-seans-sayisi-ve-seans-araliklari-ne-kadar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuruigne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 16:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KURU İĞNE]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[ims kuru iğne tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru iğne]]></category>
		<category><![CDATA[kuru iğne ile tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[kuru iğne ims tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru iğne seans ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru iğne tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[kuru iğne tedavisi seans sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[kuru iğneleme]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru iğneleme seans ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[kuru iğneli tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[Seans]]></category>
		<category><![CDATA[seansı]]></category>
		<category><![CDATA[seansları]]></category>
		<category><![CDATA[tedavisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuruigneimstedavisi.com/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[Kuru İğne Seans Sayısı ve Seans Aralıkları Ne Kadar? Tedavinin süresi, seans sayısı sorunlu bölgenin büyüklüğüne, problemin şiddeti ve süresine göre değişiklik göstermektedir. Kuru iğne tedavisi, hastanın muayenesi yapılıp, tanısı konduktan sonra, belli seanslar halinde planlanır, problemin bulunduğu bölgenin genişliğine, problemin ne kadar eski olduğuna, hastanın yaşına, başka rahatsızlıkların eşlik edip etmediğine göre değişiklik gösterir. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
